Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Tue | 10/06/2025 | -- | 17.745 | -- | 878.205 |
Wed | 11/06/2025 | -- | 17.745 | +8 | 878.213 |
Thu | 12/06/2025 | +2 | 17.747 | +9 | 878.222 |
Fri | 13/06/2025 | +1 | 17.748 | +6 | 878.228 |
Sat | 14/06/2025 | -- | 17.748 | +9 | 878.237 |
Sun | 15/06/2025 | -- | 17.748 | +8 | 878.245 |
Mon | 16/06/2025 | -- | 17.748 | +4 | 878.249 |
Tue | 17/06/2025 | -- | 17.748 | +39 | 878.288 |
Wed | 18/06/2025 | --1 | 17.747 | +13 | 878.301 |
Thu | 19/06/2025 | +1 | 17.748 | +3 | 878.304 |
Fri | 20/06/2025 | +3 | 17.751 | +21 | 878.325 |
Sat | 21/06/2025 | -- | 17.751 | -- | 878.325 |
Sun | 22/06/2025 | -- | 17.751 | +1 | 878.326 |
Mon | 23/06/2025 | +1 | 17.752 | +1 | 878.327 |
Tue | 24/06/2025 | -- | 17.752 | +2 | 878.329 |
ChatBot