Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed | 23/07/2025 | -- | 111 | -- | 4.404 |
Thu | 24/07/2025 | +3 | 114 | +90 | 4.494 |
Fri | 25/07/2025 | -- | 114 | +18 | 4.512 |
Sat | 26/07/2025 | +1 | 115 | +42 | 4.554 |
Sun | 27/07/2025 | +51 | 166 | +1.586 | 6.140 |
Mon | 28/07/2025 | -- | 166 | +67 | 6.207 |
Tue | 29/07/2025 | +2 | 168 | +183 | 6.390 |
Wed | 30/07/2025 | +22 | 190 | +922 | 7.312 |
Thu | 31/07/2025 | +74 | 264 | +3.696 | 11.008 |
Fri | 01/08/2025 | -- | 264 | +5 | 11.013 |
Sat | 02/08/2025 | +10 | 274 | +1.054 | 12.067 |
Sun | 03/08/2025 | +78 | 352 | +6.479 | 18.546 |
Mon | 04/08/2025 | +3 | 355 | +241 | 18.787 |
Tue | 05/08/2025 | -- | 355 | +27 | 18.814 |
Wed | 06/08/2025 | -- | 355 | +1 | 18.815 |
ChatBot