Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed | 23/07/2025 | -- | 271 | -- | 12.905 |
Thu | 24/07/2025 | +1 | 272 | +14 | 12.919 |
Fri | 25/07/2025 | -- | 272 | +4 | 12.923 |
Sat | 26/07/2025 | +28 | 300 | +1.715 | 14.638 |
Sun | 27/07/2025 | +16 | 316 | +938 | 15.576 |
Mon | 28/07/2025 | -- | 316 | +11 | 15.587 |
Tue | 29/07/2025 | +1 | 317 | +8 | 15.595 |
Wed | 30/07/2025 | +16 | 333 | +1.388 | 16.983 |
Thu | 31/07/2025 | -- | 333 | +12 | 16.995 |
Fri | 01/08/2025 | -- | 333 | +1 | 16.996 |
Sat | 02/08/2025 | +1 | 334 | +23 | 17.019 |
Sun | 03/08/2025 | +2 | 336 | +8 | 17.027 |
Mon | 04/08/2025 | -- | 336 | +4 | 17.031 |
Tue | 05/08/2025 | -- | 336 | +1 | 17.032 |
Wed | 06/08/2025 | -- | 336 | -- | 17.032 |
ChatBot