Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed | 23/07/2025 | -- | 50 | -- | 3.762 |
Thu | 24/07/2025 | -- | 50 | -- | 3.762 |
Fri | 25/07/2025 | +1 | 51 | +5 | 3.767 |
Sat | 26/07/2025 | -- | 51 | +5 | 3.772 |
Sun | 27/07/2025 | -- | 51 | -- | 3.772 |
Mon | 28/07/2025 | +1 | 52 | +8 | 3.780 |
Tue | 29/07/2025 | +2 | 54 | +8 | 3.788 |
Wed | 30/07/2025 | +3 | 57 | +51 | 3.839 |
Thu | 31/07/2025 | -- | 57 | -- | 3.839 |
Fri | 01/08/2025 | -- | 57 | -- | 3.839 |
Sat | 02/08/2025 | -- | 57 | -- | 3.839 |
Sun | 03/08/2025 | -- | 57 | -- | 3.839 |
Mon | 04/08/2025 | -- | 57 | -- | 3.839 |
Tue | 05/08/2025 | -- | 57 | +3 | 3.842 |
Wed | 06/08/2025 | -- | 57 | -- | 3.842 |
ChatBot