Canal

Avatar de Yodasl
Yodasl
42.749
seguidores
4.036.852
views
A+
Classificação

Rank StreamVip

Rank de Seguidores

Rank de Views

Métricas

Data Followers Views
Mon 27/10/2025 -- 42.746 -- 4.036.845
Tue 28/10/2025 -- 42.746 -- 4.036.845
Wed 29/10/2025 -- 42.746 -- 4.036.845
Thu 30/10/2025 -- 42.746 +4 4.036.849
Fri 31/10/2025 -- 42.746 -- 4.036.849
Sat 01/11/2025 -- 42.746 +1 4.036.850
Sun 02/11/2025 -- 42.746 -- 4.036.850
Mon 03/11/2025 +1 42.747 -- 4.036.850
Tue 04/11/2025 -- 42.747 -- 4.036.850
Wed 05/11/2025 +1 42.748 -- 4.036.850
Thu 06/11/2025 -- 42.748 -- 4.036.850
Fri 07/11/2025 -- 42.748 -- 4.036.850
Sat 08/11/2025 +1 42.749 +1 4.036.851
Sun 09/11/2025 -- 42.749 +1 4.036.852
Mon 10/11/2025 -- 42.749 -- 4.036.852

ChatBot

ChatBot Torne sua live muito mais interativa sem downloads nem complicações! Ative o StreamVip ChatBot em seu canal e libere diversos recursos como Comandos, mensagens automáticas, chatlog, sorteios, apostas, sistema de fidelidade (lojinha do canal), criação de clipes e muito mais! ATIVE AGORA GRÁTIS!
© StreamVip 2025. Todos os direitos reservados.
Termos de Serviço