Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed | 08/10/2025 | -- | 29.948 | -- | 2.425.429 |
Thu | 09/10/2025 | +1 | 29.949 | +43 | 2.425.472 |
Fri | 10/10/2025 | -- | 29.949 | +40 | 2.425.512 |
Sat | 11/10/2025 | -- | 29.949 | +49 | 2.425.561 |
Sun | 12/10/2025 | +1 | 29.950 | +55 | 2.425.616 |
Mon | 13/10/2025 | -- | 29.950 | +44 | 2.425.660 |
Tue | 14/10/2025 | -- | 29.950 | +27 | 2.425.687 |
Wed | 15/10/2025 | +1 | 29.951 | +35 | 2.425.722 |
Thu | 16/10/2025 | -- | 29.951 | +13 | 2.425.735 |
Fri | 17/10/2025 | -- | 29.951 | +15 | 2.425.750 |
Sat | 18/10/2025 | +1 | 29.952 | +58 | 2.425.808 |
Sun | 19/10/2025 | -- | 29.952 | +57 | 2.425.865 |
Mon | 20/10/2025 | --1 | 29.951 | +12 | 2.425.877 |
Tue | 21/10/2025 | -- | 29.951 | +14 | 2.425.891 |
ChatBot