Canal
Métricas
| Data | Followers | Views | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 23/11/2025 | -- | 29.971 | -- | 2.426.763 |
| Mon | 24/11/2025 | -- | 29.971 | +17 | 2.426.780 |
| Tue | 25/11/2025 | -- | 29.971 | +12 | 2.426.792 |
| Wed | 26/11/2025 | +2 | 29.973 | +29 | 2.426.821 |
| Thu | 27/11/2025 | -- | 29.973 | +36 | 2.426.857 |
| Fri | 28/11/2025 | -- | 29.973 | +13 | 2.426.870 |
| Sat | 29/11/2025 | -- | 29.973 | +10 | 2.426.880 |
| Sun | 30/11/2025 | -- | 29.973 | +16 | 2.426.896 |
| Mon | 01/12/2025 | -- | 29.973 | +6 | 2.426.902 |
| Tue | 02/12/2025 | -- | 29.973 | +50 | 2.426.952 |
| Wed | 03/12/2025 | +1 | 29.974 | +19 | 2.426.971 |
| Thu | 04/12/2025 | -- | 29.974 | +19 | 2.426.990 |
| Fri | 05/12/2025 | -- | 29.974 | +18 | 2.427.008 |
| Sat | 06/12/2025 | +1 | 29.975 | +10 | 2.427.018 |
| Sun | 07/12/2025 | -- | 29.975 | +16 | 2.427.034 |
ChatBot