Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed | 23/07/2025 | -- | 173 | -- | 16.233 |
Thu | 24/07/2025 | +6 | 179 | +553 | 16.786 |
Fri | 25/07/2025 | +3 | 182 | +76 | 16.862 |
Sat | 26/07/2025 | +25 | 207 | +1.809 | 18.671 |
Sun | 27/07/2025 | +190 | 397 | +9.907 | 28.578 |
Mon | 28/07/2025 | +1 | 398 | +99 | 28.677 |
Tue | 29/07/2025 | +34 | 432 | +1.505 | 30.182 |
Wed | 30/07/2025 | +41 | 473 | +4.516 | 34.698 |
Thu | 31/07/2025 | +147 | 620 | +13.167 | 47.865 |
Fri | 01/08/2025 | +1 | 621 | +68 | 47.933 |
Sat | 02/08/2025 | +19 | 640 | +1.204 | 49.137 |
Sun | 03/08/2025 | +21 | 661 | +2.143 | 51.280 |
Mon | 04/08/2025 | +3 | 664 | +969 | 52.249 |
Tue | 05/08/2025 | +3 | 667 | +147 | 52.396 |
Wed | 06/08/2025 | -- | 667 | -- | 52.396 |
ChatBot