Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Sat | 12/07/2025 | -- | 2.066 | -- | 22.210 |
Sun | 13/07/2025 | -- | 2.066 | -- | 22.210 |
Mon | 14/07/2025 | -- | 2.066 | -- | 22.210 |
Tue | 15/07/2025 | -- | 2.066 | -- | 22.210 |
Wed | 16/07/2025 | -- | 2.066 | -- | 22.210 |
Thu | 17/07/2025 | -- | 2.066 | +1 | 22.211 |
Fri | 18/07/2025 | +1 | 2.067 | +1 | 22.212 |
Sat | 19/07/2025 | -- | 2.067 | -- | 22.212 |
Sun | 20/07/2025 | -- | 2.067 | -- | 22.212 |
Mon | 21/07/2025 | -- | 2.067 | -- | 22.212 |
Tue | 22/07/2025 | -- | 2.067 | +1 | 22.213 |
Wed | 23/07/2025 | -- | 2.067 | -- | 22.213 |
Thu | 24/07/2025 | -- | 2.067 | -- | 22.213 |
Fri | 25/07/2025 | +1 | 2.068 | +3 | 22.216 |
Sat | 26/07/2025 | -- | 2.068 | -- | 22.216 |
ChatBot