Canal
Métricas
Data | Followers | Views | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed | 08/10/2025 | -- | 63.134 | -- | 2.536.995 |
Thu | 09/10/2025 | +1 | 63.135 | +37 | 2.537.032 |
Fri | 10/10/2025 | +2 | 63.137 | +22 | 2.537.054 |
Sat | 11/10/2025 | +3 | 63.140 | +54 | 2.537.108 |
Sun | 12/10/2025 | +4 | 63.144 | +45 | 2.537.153 |
Mon | 13/10/2025 | +3 | 63.147 | +64 | 2.537.217 |
Tue | 14/10/2025 | +4 | 63.151 | +37 | 2.537.254 |
Wed | 15/10/2025 | +4 | 63.155 | +130 | 2.537.384 |
Thu | 16/10/2025 | +1 | 63.156 | +77 | 2.537.461 |
Fri | 17/10/2025 | +5 | 63.161 | +117 | 2.537.578 |
Sat | 18/10/2025 | +1 | 63.162 | +95 | 2.537.673 |
Sun | 19/10/2025 | +3 | 63.165 | +88 | 2.537.761 |
Mon | 20/10/2025 | +4 | 63.169 | +84 | 2.537.845 |
Tue | 21/10/2025 | +1 | 63.170 | +54 | 2.537.899 |
ChatBot